Unterrichtszeiten am LGHE
Normaler Unterrichtsplan:
Block | Std. | Beginn | Ende |
1 | 07:00 | 07:45 | |
2 | 07:55 | 08:40 | |
Frühstückspause | 08:40 | 09:00 | |
1. Block | 3 | 09:00 | 09:45 |
4 | 09:45 | 10:30 | |
2. Block | 5 | 10:40 | 11:25 |
6 | 11:25 | 12:10 | |
Mittagspause | 12:10 | 12:55 | |
3. Block | 7 | 12:55 | 13:40 |
8 | 13:40 | 14:25 | |
4. Block | 9 | 14:35 | 15:20 |
10 | 15:20 | 16:05 |
Hitzeplan
Block | Std. | Beginn | Ende |
1 | 07:00 | 07:45 | |
2 | 07:55 | 08:40 | |
Frühstückspause | 08:40 | 09:00 | |
1. Block | 3 | 09:00 | 09:30 |
4 | 09:30 | 10:00 | |
2. Block | 5 | 10:10 | 10:40 |
6 | 10:40 | 11:10 | |
3. Block | 7 | 11:20 | 11:50 |
8 | 11:50 | 12:20 | |
4. Block | entfällt |